OKE gan ketemu lagi dengan ane di Free Anythings kali ini ane akan share tentang TAG- TAG HTML, Tag HTML ada HTML dari 2 bagian yaitu pembuaka dan penutup Tag.Contoh :
<b>ini tulisanku mana tulisanmu</b>
Dari
Tag HTML diatas akan menampilkan huruf tebal pada "
ini tulisanku mana tulisanmu". Tag-tag lain memiliki bentuk dan instrusiknya sendiri.
Berikut Tag HTML menurut kategorinya :
Tag Utama
Tag HTML | Deskripsi |
<html></html> | Baris paling atas dari setiap file HTML |
<head></head> | Informasi umum dari sebuah halaman web |
<title></title> | Judul halaman |
<body></body> | Settingan atribut untuk seluruh dokumen |
Teks / Tulisan
Tag HTML | Deskripsi |
<font></font> | Mengubah gaya suatu huruf |
<b></b> | Teks tebal |
<i> </i> | Teks miring |
<u> </u> | Teks garis bawah |
<pre></pre> | Preformatted teks |
<h1></h1> | Header 1 |
<h2></h2> | Header 2 |
<h3> </h3> | Header 3 |
<sub></sub> | Subscript |
<sup></sup> | Superscript |
<br /> | Enter |
<ol><li></li></ol> | Penomoran |
<ul><li></li></ul> | Bullet |
<marquee></marquee> | Teks Berjalan |
Form
Tag HTML | Deskripsi |
<form></form> | Mengatur elemen dari form |
<input type=> | Variasi dari tipe elemen input dalam form |
<select></select> | Membuat combo-box. Digunakan bersama dengan option |
<option> | Membuat Option / Pilihan |
<textarea></textarea> | Membuat Text Area untuk input text dengan length yang lebih besar dari input text. |
Tabel
Tag HTML | Deskripsi |
<table></table> | Mengatur semua elemen table |
<tr></tr> | Membuat baris baru |
<td></td> | Membuat kolom |
<th></th> | Header(kepala tabel). Otomatis ke tengah dan tebal |
<tbody></tbody> | Format yang berlaku bagi cell yang diapit tag |
<colgroup></colgroup> | Format yang berlaku bagi kolom |
Formatting
Tag HTML | Deskripsi |
<blockquote></blockquote> | Digunakan untuk mengatur text dan gambar dalam suatu tag |
<ol></ol> | Ordered List (digunakan dengan <li>) |
<ul></ul> | Unordered List (digunakan dengan <li>) |
<li> | Elemen List |
<dd></dd> | Definition List |
<dt> | Definition Term |
<dd> | Definition Description |
<p></p> | Paragraf |
<br> | Ganti baris |
<hr> | Garis horizonta |
<center></center> | Menengahkan elemen |
Link dan Gambar
Tag HTML | Deskripsi |
<a> </a> | Membuat link ke dokumen atau situs lainnya |
<img> | Menampilkan sebuah gambar |
Karakter
Notasi/Tag HTML | Karakter | Deskripsi |
< | < | Symbol HTML Untuk Kurung Runcing Sebagai Pembuka |
> | > | ymbol HTML Untuk Kurung Runcing Sebagai Penutup |
& | & | Symbol HTML Untuk Dan ( Penghubung Kata Dalam Kalimat ) |
" | " | Symbol HTML Untuk Tanda Petik Atau Kutip |
± | ± | Symbol HTML Untuk Tanda Kurang Lebih |
© | © | Symbol HTML Untuk Hak Cipta |
® | ® | Symbol HTML Untuk Telah Terdaftar |
° | ° | Symbol HTML Untuk Derajat |
Δ | Δ | Symbol HTML Untuk Delta |
β | β | Symbol HTML Untuk Abjad Yunani Beta |
α | α | Symbol HTML Untuk Abjad Yunani Alfa |
¢ | ¢ | Symbol HTML Untuk Penulisan Sen |
÷ | ÷ | Symbol HTML Untuk Pembagian |
≡ | ≡ | Symbol HTML Untuk Equivalen |
½ | ½ | Symbol HTML Untuk Satu Per Dua |
¼ | ¼ | Symbol HTML Untuk Satu Per Empat |
¾ | ¾ | Symbol HTML Untuk Tiga Per Empat |
Ø | Ø | Symbol HTML Untuk Penampang Silinder |
γ | γ | Symbol HTML Untuk Gamma |
≥ | ≥ | Symbol HTML Untuk Lebih Dari Atau Sama Dengan |
λ | λ | Symbol HTML Untuk Lambda |
≤ | ≤ | Symbol HTML Untuk Kurang Dari Atau Sama Dengan |
≠ | ≠ | Symbol HTML Untuk Tidak Sama Dengan |
π | π | Symbol HTML Untuk Phy Nilainya = 22 / 7 |
| Spasi | Spasi |
– | – | Symbol HTML Untuk Minus |
∼ | ∼ | Symbol HTML Untuk Similar |
Σ | Σ | Symbol HTML Untuk Zigma |
¹ | ¹ | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Satu |
² | ² | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Dua |
³ | ³ | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Tiga |
¥ | ¥ | Symbol HTML Untuk Mata Uang Yen |
Setelah mendapat banyak tag
HTML diatas, sekarang tinggal bagaimana kita mengkreasikan
Tag-tag tersebut sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan.
Silahkan gan belajar dan pelajari..
Share this
4 komentar
komentarthanks for your info
Replykeren gan... kunjungin balik ya
Replyhttp://abdulmuhyi-mui.blogspot.com/
jgn lupa komentarnya gan.
Zemo@ ia sama sama..:)
ReplyAbdul Muhyi @ ok siap broo,, :: makasih,,
Reply